‹ 日程・結果(9/23)‹ 日程・結果に戻る(9/23(月祝))
2024-25[終了]最新へ ›
天皇杯 6回戦 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 対 アルティーリ千葉天皇杯 6回戦 #5 の勝者 対 #6 の勝者
2次ラウンド・6回戦・天皇杯
9/23(月祝) 15:00・末広体育館(義経アリーナ)・末広
放送・配信: JBA公式YouTube(無料)
名古屋D名古屋ダイヤモンドドルフィンズB1-3位#5 の勝者
92スコア非表示A千葉アルティーリ千葉B2-3位#6 の勝者
84スコア非表示確定
ピリオド別得点
| チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋D#5 の勝者 | 19 | 34 | 19 | 20 | 92 |
| A千葉#6 の勝者 | 32 | 9 | 21 | 22 | 84 |
BOXSCORE
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ#5 の勝者
| No | 選手 | MIN | PTS | REB | AST | ST | BL | FG | FG% | 2P | 3P | FT | OR | DR | TO | FD | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スターター | |||||||||||||||||
| 2 | 齋藤 拓実(スターター) | 23:56 | 7 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1-7 | 14.3 | 0-2 | 1-5 | 4-4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 5 | アイザイア・マーフィー(スターター) | 22:01 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 2-4 | 1-2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 12 | 中東 泰斗(スターター) | 25:36 | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3-6 | 50.0 | 0-1 | 3-5 | 0-0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 |
| 32 | ルーク・メイ(外国籍選手)(スターター) | 27:39 | 17 | 11 | 1 | 1 | 1 | 6-17 | 35.3 | 4-8 | 2-9 | 3-4 | 3 | 8 | 2 | 2 | 3 |
| 43 | スコット・エサトン(外国籍選手)(スターター) | 30:55 | 17 | 8 | 4 | 0 | 0 | 6-9 | 66.7 | 5-6 | 1-3 | 4-6 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| ベンチ | |||||||||||||||||
| 3 | 加藤 嵩都 | 14:45 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2-3 | 66.7 | 2-3 | 0-0 | 4-5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| 8 | 張本 天傑 | 10:45 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1-4 | 25.0 | 0-1 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 14 | 佐藤 卓磨 | 22:57 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 1-2 | 1-2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 45 | ザイラン・チータム(外国籍選手) | 21:26 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6-11 | 54.5 | 6-10 | 0-1 | 8-10 | 2 | 2 | 4 | 9 | 2 |
| 6 | 菊池 真人 | DNP | |||||||||||||||
| 18 | 中務 敏宏 | DNP | |||||||||||||||
| 30 | 今村 佳太 | DNP | |||||||||||||||
| 60 | 坂本 聖芽 | DNP | |||||||||||||||
| チーム | 3 | 3 | |||||||||||||||
| TOTAL | 200:00 | 92 | 41 | 25 | 9 | 3 | 28-64 | 43.8 | 17-32 | 11-32 | 25-33 | 17 | 24 | 15 | 26 | 20 | |
アルティーリ千葉#6 の勝者
| No | 選手 | MIN | PTS | REB | AST | ST | BL | FG | FG% | 2P | 3P | FT | OR | DR | TO | FD | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スターター | |||||||||||||||||
| 0 | 木田 貴明(スターター) | 21:08 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-12 | 33.3 | 2-7 | 2-5 | 5-5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 5 | 前田 怜緒(スターター) | 21:02 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2-12 | 16.7 | 1-7 | 1-5 | 0-0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | デレク・パードン(スターター) | 32:13 | 13 | 8 | 4 | 0 | 1 | 6-9 | 66.7 | 6-9 | 0-0 | 1-2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| 11 | 杉本 慶(スターター) | 25:49 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4-9 | 44.4 | 2-5 | 2-4 | 0-0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 21 | ブランドン・アシュリー(スターター) | 27:43 | 16 | 11 | 4 | 5 | 1 | 5-12 | 41.7 | 5-11 | 0-1 | 6-12 | 5 | 6 | 3 | 8 | 5 |
| ベンチ | |||||||||||||||||
| 3 | 黒川 虎徹 | 6:44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-2 | 0.0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 16 | 大崎 裕太 | 10:49 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 22 | トレイ・ポーター | 20:04 | 11 | 7 | 3 | 2 | 0 | 5-7 | 71.4 | 5-7 | 0-0 | 1-2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 |
| 24 | 大塚 裕土 | 18:25 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 2-5 | 2-2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 27 | 熊谷 尚也 | 16:03 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | 長谷川 智也 | DNP | |||||||||||||||
| 15 | 鶴田 美勇士 | DNP | |||||||||||||||
| チーム | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| TOTAL | 200:00 | 84 | 41 | 22 | 7 | 2 | 30-71 | 42.3 | 21-48 | 9-23 | 15-23 | 18 | 23 | 15 | 20 | 26 | |
外=外国籍選手、帰=帰化選手、ア=アジア特別枠選手。同時にコートに立てる外国籍選手は 2 名まで(帰化選手またはアジア特別枠選手は別に 1 名)。印はファイナルラウンド出場チームの登録情報による