佐藤 卓磨
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ #14・
2024-25 大会時点(2024/12/4)
本サイト収録分の記録
登録 2 大会・本サイト収録分(出場以外は 1 試合平均)
- PTS 得点
- 4.2
- REB リバウンド
- 2.8
- AST アシスト
- 1.4
- GP 出場試合
- 5
- MIN 出場時間
- 20:17
- FG% 成功率
- 34.8
2023-24 以降の収録分。進行中の大会の記録は終了後に加えます
HISTORY大会出場歴
| 季 | チーム | 出場 | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-252024-25 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ #14・ | 4 | 4.8 | 3.3 | 1.3 | 20:06 |
| 23-242023-24 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ #14・ | 1 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 20:59 |
| 季 | チーム | 出場 | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-252024-25 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ #14・ | 4 | 19 | 13 | 5 | 80:24 |
| 23-242023-24 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ #14・ | 1 | 2 | 1 | 2 | 20:59 |
GAME LOG2024-25
大会トップ ›名古屋ダイヤモンドドルフィンズ #14・2次ラウンドから出場(B1-3位)
| 日付 | 結果 | PTS | REB | AST | MIN | FG | 3P | FT | ST | BL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2次ラウンド | ||||||||||||
| 9/21(土)4回戦vs 奈良 | 勝—9863 | 10 | 5 | 2 | 19:41 | 4-7成功率 57.1% | 2-4成功率 50.0% | 0-0成功率 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 9/22(日祝)5回戦vs 京都 | 勝—9369 | 3 | 6 | 2 | 22:38 | 1-4成功率 25.0% | 1-4成功率 25.0% | 0-0成功率 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9/23(月祝)6回戦vs A千葉 | 勝—9284 | 4 | 1 | 1 | 22:57 | 1-3成功率 33.3% | 1-2成功率 50.0% | 1-2成功率 50.0% | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 3次ラウンド以降 | ||||||||||||
| 12/4(水)7回戦vs A東京 | 敗—5860 | 2 | 1 | 0 | 15:08 | 1-2成功率 50.0% | 0-1成功率 0.0% | 0-0成功率 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 合計 | 19 | 13 | 5 | 80:24 | 7-16成功率 43.8% | 4-11成功率 36.4% | 1-2成功率 50.0% | 4 | 0 | 2 | 10 | |
| 平均(出場 4 試合) | 4.8 | 3.3 | 1.3 | 20:06 | — | — | — | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 2.5 | |
GAME LOG2023-24
大会トップ ›名古屋ダイヤモンドドルフィンズ #14・2次ラウンドから出場(B1-7位)
SG/SF・197cm・28歳(2023-24 大会時点(2023/12/13))
| 日付 | 結果 | PTS | REB | AST | MIN | FG | 3P | FT | ST | BL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/13(水)3次ラウンドvs 宇都宮 | 敗—5784 | 2 | 1 | 2 | 20:59 | 1-7成功率 14.3% | 0-2成功率 0.0% | 0-0成功率 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 合計 | 2 | 1 | 2 | 20:59 | 1-7成功率 14.3% | 0-2成功率 0.0% | 0-0成功率 — | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 平均(出場 1 試合) | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 20:59 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
記録は本サイトの収録分(2023-24 以降)です。プロフィールは大会時点のものです。データ: GameProvider(公式記録)