今村 佳太
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ #30・
2024-25 大会時点(2024/12/4)
本サイト収録分の記録
登録 2 大会・本サイト収録分(出場以外は 1 試合平均)
- PTS 得点
- 12.2
- REB リバウンド
- 2.8
- AST アシスト
- 3.8
- GP 出場試合
- 5
- MIN 出場時間
- 23:26
- FG% 成功率
- 41.2
2023-24 以降の収録分。進行中の大会の記録は終了後に加えます
HISTORY大会出場歴
| 季 | チーム | 出場 | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-252024-25 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ #30・ | 3 | 15.7 | 2.7 | 3.7 | 23:30 |
| 23-242023-24 | 琉球ゴールデンキングス #30・ | 2 | 7.0 | 3.0 | 4.0 | 23:19 |
| 季 | チーム | 出場 | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-252024-25 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ #30・ | 3 | 47 | 8 | 11 | 70:31 |
| 23-242023-24 | 琉球ゴールデンキングス #30・ | 2 | 14 | 6 | 8 | 46:38 |
GAME LOG2024-25
大会トップ ›名古屋ダイヤモンドドルフィンズ #30・2次ラウンドから出場(B1-3位)
| 日付 | 結果 | PTS | REB | AST | MIN | FG | 3P | FT | ST | BL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2次ラウンド | ||||||||||||
| 9/21(土)4回戦vs 奈良 | 勝—9863 | 11 | 3 | 4 | 17:05 | 4-7成功率 57.1% | 2-5成功率 40.0% | 1-1成功率 100.0% | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 9/22(日祝)5回戦vs 京都 | 勝—9369 | 19 | 2 | 4 | 24:28 | 7-11成功率 63.6% | 4-6成功率 66.7% | 1-1成功率 100.0% | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9/23(月祝)6回戦vs A千葉 | 勝—9284 | DNP | ||||||||||
| 3次ラウンド以降 | ||||||||||||
| 12/4(水)7回戦vs A東京 | 敗—5860 | 17 | 3 | 3 | 28:58 | 6-13成功率 46.2% | 2-6成功率 33.3% | 3-3成功率 100.0% | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 合計 | 47 | 8 | 11 | 70:31 | 17-31成功率 54.8% | 8-17成功率 47.1% | 5-5成功率 100.0% | 3 | 0 | 5 | 3 | |
| 平均(出場 3 試合) | 15.7 | 2.7 | 3.7 | 23:30 | — | — | — | 1.0 | 0.0 | 1.7 | 1.0 | |
GAME LOG2023-24
大会トップ ›琉球ゴールデンキングス #30・準決勝から(B1-1位)
SG/SF・191cm・27歳(2023-24 大会時点(2023/12/13))
| 日付 | 結果 | PTS | REB | AST | MIN | FG | 3P | FT | ST | BL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/14(水)準決勝vs 川崎 | 勝—9870 | 8 | 2 | 6 | 24:36 | 3-11成功率 27.3% | 2-9成功率 22.2% | 0-0成功率 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 3/16(土)決勝vs 千葉J | 敗—69117 | 6 | 4 | 2 | 22:02 | 1-9成功率 11.1% | 0-3成功率 0.0% | 4-5成功率 80.0% | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 合計 | 14 | 6 | 8 | 46:38 | 4-20成功率 20.0% | 2-12成功率 16.7% | 4-5成功率 80.0% | 1 | 2 | 4 | 3 | |
| 平均(出場 2 試合) | 7.0 | 3.0 | 4.0 | 23:19 | — | — | — | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
記録は本サイトの収録分(2023-24 以降)です。プロフィールは大会時点のものです。データ: GameProvider(公式記録)