‹ 日程・結果(9/22)‹ 日程・結果に戻る(9/22(金))
2023-24[終了]最新へ ›
天皇杯 1回戦 京都ハンナリーズ 対 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ
2次ラウンド・1回戦・天皇杯
9/22(金) 18:45・オープンハウスアリーナ太田・オプアリ
京都京都ハンナリーズB1-19位
91スコア非表示79スコア非表示
確定
ピリオド別得点
| チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 26 | 15 | 27 | 23 | 91 |
| 東京U | 20 | 17 | 23 | 19 | 79 |
BOXSCORE
京都ハンナリーズ
| No | 選手 | MIN | PTS | REB | AST | ST | BL | FG | FG% | 2P | 3P | FT | OR | DR | TO | FD | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スターター | |||||||||||||||||
| 5 | 小西 聖也(スターター) | 22:48 | 4 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1-1 | 100.0 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 7 | マシュー・ライト(スターター) | 21:01 | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4-14 | 28.6 | 3-5 | 1-9 | 2-2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | チャールズ・ジャクソン(スターター) | 33:17 | 16 | 10 | 2 | 1 | 2 | 6-10 | 60.0 | 6-10 | 0-0 | 4-5 | 3 | 7 | 1 | 4 | 1 |
| 11 | 前田 悟(スターター) | 25:35 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1-6 | 16.7 | 1-3 | 0-3 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | ケビン・ジョーンズ(スターター) | 27:44 | 28 | 6 | 1 | 0 | 0 | 10-19 | 52.6 | 5-7 | 5-12 | 3-4 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 |
| ベンチ | |||||||||||||||||
| 3 | 水野 幹太 | 14:10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 50.0 | 1-2 | 0-0 | 3-4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 4 | ステイシー・デイヴィス | 16:01 | 15 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5-9 | 55.6 | 3-4 | 2-5 | 3-3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 23 | 半澤 凌太 | 14:25 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | ラシ-ド ファラ-ズ | 2:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | 澁田 怜音 | 3:22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 岡田 侑大 | 18:39 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2-4 | 50.0 | 1-1 | 1-3 | 2-4 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 |
| 13 | 青木 龍史 | DNP | |||||||||||||||
| 15 | 鈴木 悠介 | DNP | |||||||||||||||
| チーム | 8 | 5 | 3 | ||||||||||||||
| TOTAL | 200:00 | 91 | 47 | 23 | 3 | 2 | 31-68 | 45.6 | 21-33 | 10-35 | 19-24 | 15 | 32 | 13 | 22 | 11 | |
東京ユナイテッドバスケットボールクラブ
| No | 選手 | MIN | PTS | REB | AST | ST | BL | FG | FG% | 2P | 3P | FT | OR | DR | TO | FD | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スターター | |||||||||||||||||
| 0 | 上田 雅也(スターター) | 26:43 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2-8 | 25.0 | 0-3 | 2-5 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | 川島 蓮(スターター) | 24:24 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6-11 | 54.5 | 3-5 | 3-6 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 11 | 徳川 慎之介(スターター) | 16:51 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1-2 | 50.0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 14 | チュクゥディエベレ・マドゥアバム(スターター) | 30:13 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3-6 | 50.0 | 3-6 | 0-0 | 2-2 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 |
| 32 | マイケル・クレイグ(スターター) | 32:54 | 26 | 9 | 7 | 1 | 0 | 8-17 | 47.1 | 4-7 | 4-10 | 6-8 | 0 | 9 | 4 | 7 | 2 |
| ベンチ | |||||||||||||||||
| 6 | 新号 健 | 13:47 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-4 | 25.0 | 0-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 小倉 渓 | 11:14 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-4 | 50.0 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | 宮田 諭 | 8:44 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 今林 萌 | 18:17 | 10 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4-6 | 66.7 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 52 | ブラ・ブサナ・グロリダ | 16:53 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2-9 | 22.2 | 1-7 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| チーム | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| TOTAL | 200:00 | 79 | 33 | 17 | 7 | 2 | 29-68 | 42.6 | 16-40 | 13-28 | 8-10 | 8 | 25 | 11 | 11 | 21 | |
外=外国籍選手、帰=帰化選手、ア=アジア特別枠選手。同時にコートに立てる外国籍選手は 2 名まで(帰化選手またはアジア特別枠選手は別に 1 名)。印はファイナルラウンド出場チームの登録情報による