‹ 日程・結果(9/21)‹ 日程・結果に戻る(9/21(土))
2024-25[終了]最新へ ›
天皇杯 4回戦 群馬クレインサンダーズ 対 ベルテックス静岡
2次ラウンド・4回戦・天皇杯
9/21(土) 15:00・オープンハウスアリーナ太田・オプアリ
放送・配信: JBA公式YouTube(無料)
群馬群馬クレインサンダーズB1-13位
91スコア非表示静岡ベルテックス静岡B2-8位
76スコア非表示確定
ピリオド別得点
| チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 群馬 | 27 | 22 | 14 | 28 | 91 |
| 静岡 | 16 | 15 | 22 | 23 | 76 |
BOXSCORE
群馬クレインサンダーズ
| No | 選手 | MIN | PTS | REB | AST | ST | BL | FG | FG% | 2P | 3P | FT | OR | DR | TO | FD | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スターター | |||||||||||||||||
| 0 | 藤井 祐眞(スターター) | 22:53 | 12 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4-10 | 40.0 | 1-3 | 3-7 | 1-1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| 3 | マイケル・パーカー(帰化選手)(スターター) | 21:28 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | 50.0 | 2-3 | 0-1 | 2-2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | トレイ・ジョーンズ(外国籍選手)(スターター) | 27:41 | 21 | 3 | 7 | 2 | 0 | 7-8 | 87.5 | 6-6 | 1-2 | 6-6 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 |
| 25 | ケーレブ・ターズースキー(外国籍選手)(スターター) | 26:25 | 13 | 13 | 0 | 1 | 1 | 6-8 | 75.0 | 6-8 | 0-0 | 1-3 | 3 | 10 | 1 | 4 | 3 |
| 29 | 細川 一輝(スターター) | 25:22 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4-12 | 33.3 | 1-4 | 3-8 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| ベンチ | |||||||||||||||||
| 1 | コー・フリッピン | 16:05 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2-6 | 33.3 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 8 | 八村 阿蓮 | 15:47 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 75.0 | 0-0 | 3-4 | 1-2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | 野本 建吾 | 3:39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 100.0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | マシュー・アキノ | 8:26 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 菅原 暉 | 13:08 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1-2 | 50.0 | 0-1 | 1-1 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 32 | ヨハネス・ティーマン(外国籍選手) | 19:06 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2-7 | 28.6 | 2-6 | 0-1 | 3-3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 9 | 辻 直人 | DNP | |||||||||||||||
| チーム | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| TOTAL | 200:00 | 91 | 33 | 21 | 9 | 4 | 32-64 | 50.0 | 21-38 | 11-26 | 16-19 | 8 | 25 | 12 | 23 | 17 | |
ベルテックス静岡
| No | 選手 | MIN | PTS | REB | AST | ST | BL | FG | FG% | 2P | 3P | FT | OR | DR | TO | FD | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スターター | |||||||||||||||||
| 3 | 岡田 雄三(スターター) | 26:19 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3-6 | 50.0 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| 11 | 増田 啓介(スターター) | 28:26 | 12 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6-8 | 75.0 | 6-6 | 0-2 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 16 | 橋本 尚明(スターター) | 23:09 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2-6 | 33.3 | 2-4 | 0-2 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | ジョン・ハーラー(スターター) | 25:09 | 15 | 8 | 2 | 1 | 0 | 7-10 | 70.0 | 7-10 | 0-0 | 1-1 | 0 | 8 | 2 | 4 | 3 |
| 70 | フィン・ディレイニー(スターター) | 32:37 | 19 | 6 | 4 | 1 | 0 | 5-13 | 38.5 | 3-10 | 2-3 | 7-7 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| ベンチ | |||||||||||||||||
| 8 | 新川 敬大 | 5:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 陳岡 燈生 | 12:38 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-4 | 0.0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | バローン マーテル | 10:13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | 50.0 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | 鍋田 隆征 | 1:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | アンガス・ブラント | 18:30 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3-3 | 100.0 | 3-3 | 0-0 | 2-2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| 30 | サイモン 拓海 | 12:13 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1-5 | 20.0 | 0-2 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 41 | 加納 誠也 | 4:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 佐藤 武 | DNP | |||||||||||||||
| チーム | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| TOTAL | 200:00 | 76 | 30 | 20 | 8 | 1 | 29-60 | 48.3 | 24-43 | 5-17 | 13-13 | 5 | 25 | 16 | 17 | 23 | |
外=外国籍選手、帰=帰化選手、ア=アジア特別枠選手。同時にコートに立てる外国籍選手は 2 名まで(帰化選手またはアジア特別枠選手は別に 1 名)。印はファイナルラウンド出場チームの登録情報による