‹ 日程・結果(12/4)‹ 日程・結果に戻る(12/4(水))
2024-25[終了]最新へ ›
天皇杯 7回戦 三遠ネオフェニックス 対 長崎ヴェルカ
3次ラウンド以降・7回戦・天皇杯M4
12/4(水) 19:00・豊橋市総合体育館・豊橋
放送・配信: バスケットLIVE
三遠三遠ネオフェニックスB1⑥
84スコア非表示長崎長崎ヴェルカB1⑰
50スコア非表示確定
ピリオド別得点
| チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三遠 | 22 | 26 | 22 | 14 | 84 |
| 長崎 | 14 | 17 | 5 | 14 | 50 |
BOXSCORE
三遠ネオフェニックス
| No | 選手 | MIN | PTS | REB | AST | ST | BL | FG | FG% | 2P | 3P | FT | OR | DR | TO | FD | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スターター | |||||||||||||||||
| 2 | デイビッド・ヌワバ(外国籍選手)(スターター) | 18:34 | 13 | 5 | 4 | 5 | 0 | 5-6 | 83.3 | 4-5 | 1-1 | 2-3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | 吉井 裕鷹(スターター) | 21:13 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2-10 | 20.0 | 2-6 | 0-4 | 3-3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| 12 | ウィリアムス ニカ(帰化選手)(スターター) | 10:53 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | 66.7 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | デイビッド・ダジンスキー(外国籍選手)(スターター) | 24:34 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1-7 | 14.3 | 1-4 | 0-3 | 2-2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 24 | 佐々木 隆成(スターター) | 20:38 | 10 | 6 | 2 | 3 | 0 | 4-11 | 36.4 | 2-4 | 2-7 | 0-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| ベンチ | |||||||||||||||||
| 1 | ヤンテ・メイテン(外国籍選手) | 24:49 | 20 | 6 | 4 | 1 | 0 | 6-11 | 54.5 | 6-11 | 0-0 | 8-10 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | 大浦 颯太 | 15:06 | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3-8 | 37.5 | 0-1 | 3-7 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | 太田 敦也 | 5:03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | 湧川 颯斗 | 15:03 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-6 | 33.3 | 1-2 | 1-4 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 15 | 兪 龍海 | 11:33 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2-2 | 100.0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 28 | 津屋 一球 | 20:40 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2-6 | 33.3 | 0-1 | 2-5 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 32 | 山内 盛久 | 3:58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 33 | 柏木 真介 | 7:56 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| チーム | 6 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||
| TOTAL | 200:00 | 84 | 43 | 24 | 14 | 3 | 29-71 | 40.8 | 19-38 | 10-33 | 16-20 | 13 | 30 | 8 | 19 | 18 | |
長崎ヴェルカ
| No | 選手 | MIN | PTS | REB | AST | ST | BL | FG | FG% | 2P | 3P | FT | OR | DR | TO | FD | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スターター | |||||||||||||||||
| 0 | スティーブ・ザック(スターター) | 21:48 | 8 | 10 | 5 | 1 | 0 | 4-9 | 44.4 | 4-9 | 0-0 | 0-0 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 松本 健児リオン(スターター) | 17:06 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0-4 | 0.0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | 狩俣 昌也(スターター) | 23:02 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 |
| 7 | ジャレル・ブラントリー(外国籍選手)(スターター) | 15:59 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4-9 | 44.4 | 4-7 | 0-2 | 1-2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 17 | 山口 颯斗(スターター) | 17:24 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-7 | 14.3 | 1-3 | 0-4 | 1-2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| ベンチ | |||||||||||||||||
| 8 | 木林 優 | 16:13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0-3 | 0.0 | 0-3 | 0-0 | 2-2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | 森川 正明 | 22:50 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-9 | 22.2 | 2-2 | 0-7 | 4-5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 14 | 高比良 寛治 | 26:10 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 15 | エージェー・エドゥ(アジア特別枠選手) | 21:16 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 40.0 | 1-2 | 1-3 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 99 | 川真田 紘也 | 18:12 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3-3 | 100.0 | 3-3 | 0-0 | 3-4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| 13 | マーク・スミス(外国籍選手) | DNP | |||||||||||||||
| 18 | 馬場 雄大 | DNP | |||||||||||||||
| チーム | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||
| TOTAL | 200:00 | 50 | 33 | 13 | 4 | 2 | 18-54 | 33.3 | 15-33 | 3-21 | 11-15 | 6 | 27 | 20 | 18 | 19 | |
外=外国籍選手、帰=帰化選手、ア=アジア特別枠選手。同時にコートに立てる外国籍選手は 2 名まで(帰化選手またはアジア特別枠選手は別に 1 名)。印はファイナルラウンド出場チームの登録情報による